Partner Tarif Übersicht
| Tarif Information: Wählen Sie hier den für Sie passenden Partner-Tarif. 
 |  |  |  | 
| Tarif Bronze | Tarif Silber | Tarif Gold | |
| Einrichtung mit Firmennamen, Adressdaten, Email und ggf. Websiteverlinkung |  |  |  | 
| Verlinkung zu Socialmedien Facebook und Twitter. |  |  |  | 
| Rotationswerbung auf der Startseite WIRFEIERN.DE |  |  |  | 
| Fotogallerie für max. 10 Fotos |  |  |  | 
| Fotogallerie für max. 20 Fotos |  |  |  | 
| Aktualisierungen: Text /Bild: 1x jährlich. |  |  |  | 
| Aktualisierungen: Text /Bild: 4x jährlich. |  |  |  | 
| Einbindung eigenes Video (über YOUTUBE) |  |  |  | 
| Auf Wunsch: Einbindung in den Routenplaner Google mit Standortangabe |  |  |  | 
| Optimierte Anzeige für mobile Endgeräte |  |  |  | 
| Suchmaschinenoptimierung |  |  |  | 
| Telefonsservice Administrator WF an Kunde WF: 1x jährl. |  |  |  | 
| Kosten Einmalig | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 
| Jahresbeitrag (für Silber oder Gold) | 34,90 € | 44,90 € | |
| Die angegebenen Preise richten sich an Selbständige und Dienstleister. Alle Preise zzgl. 19% MwSt. |  |  | |
 
  
  
  
 